<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Perogrullo</title>
	<atom:link href="http://www.perogrullo.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perogrullo.com</link>
	<description>Blog personal de José Cervera, curioso profesional</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:15:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cajeros futuros</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1628</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1628#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metis]]></category>

		<category><![CDATA[Mola]]></category>

		<category><![CDATA[ATM]]></category>

		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<category><![CDATA[Cajero automático]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[ergonomía]]></category>

		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos españoles están entre los líderes mundiales en el número y en el uso de cajeros automáticos. Lo que no quiere decir que sus máquinas estén libres de problemas; de hecho la ergonomía de las transacciones bancarias en los cajeros deja mucho que desear, con frecuentes confusiones y problemas de usabilidad por parte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin: 10px;" src="http://www.perogrullo.com/wp-content/uploads/2010/09/futureselfservicebanking.png" alt="Cajeros automáticos del futuro" width="275" height="182" />Los bancos españoles están entre los líderes mundiales en el número y en el uso de cajeros automáticos. Lo que no quiere decir que sus máquinas estén libres de problemas; de hecho la ergonomía de las transacciones bancarias en los cajeros deja mucho que desear, con frecuentes confusiones y problemas de usabilidad por parte de los usuarios. El exceso de botones y pantallas intermedias, además del lenguaje demasiado profesional (¿&#8217;extracción&#8217; o &#8216;reintegro&#8217; en lugar de &#8217;sacar dinero&#8217;?) complican innecesariamente la experiencia de usuario. Teniendo en cuenta que es mucho más barato y rápido hacer cualquier transacción en un cajero que ante un humano, es lógico que bancos y usuarios de banca quieran facilitar lo más posible el uso. Así que tiene sentido el proyecto que ha lanzado el BBVA con la consultora Ideo para <a title="The future of service banking, en FlowingData" href="http://flowingdata.com/2010/09/09/the-future-of-self-service-banking/">conceptualizar un cajero del futuro</a> más eficiente, sencillo de usar y amigable. El <a title="Página web de Future of service banking" href="http://futureselfservicebanking.com/">vídeo en el que se explica el proyecto</a> muestra los parámetros de las máquinas futuras: grandes pantallas táctiles, mayor privacidad, ausencia completa de botonería, moderación en las ranuras de entrada y salida de papel y dinero, etc. Buena pinta tienen; esperemos que los procesos también hayan sido simplificados y el lenguaje aproximado al que usamos los humanos. Aunque las repetidas referencias a la &#8216;conexión emocional&#8217; mediante animaciones y a la adaptación de los caminos y la navegación a la persona mediante atajos hacen temer lo peor: una nueva capa de confusión. No creo que los usuarios bancarios queramos una experiencia &#8216;deliciosa&#8217;; lo que queremos es una experiencia indolora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?feed=rss2&amp;p=1628</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Raptor es siempre un espectáculo</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1625</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1625#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Falcata]]></category>

		<category><![CDATA[Mola]]></category>

		<category><![CDATA[Sabemos]]></category>

		<category><![CDATA[Volare]]></category>

		<category><![CDATA[arco iris]]></category>

		<category><![CDATA[arco iris de fuego]]></category>

		<category><![CDATA[aviacion]]></category>

		<category><![CDATA[avion]]></category>

		<category><![CDATA[F-22 'Raptor']]></category>

		<category><![CDATA[física]]></category>

		<category><![CDATA[meteorología]]></category>

		<category><![CDATA[nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[
Eso es un F-22 &#8216;Raptor&#8216; fotografiado en una fiesta aeronáutica en Miramar por el &#8216;planespotter&#8216; Bernardo Malfitano. Y lo que deja detrás resulta ser más interesante aún que bonito. Porque no es un arco iris cualquiera, sino un tipo muy especial que sólo aparece en enormes altitudes (estratosféricas) y en circunstancias particulares, pues está formado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perogrullo.com/wp-content/uploads/2010/09/f22rainbow.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1626" title="f22rainbow" src="http://www.perogrullo.com/wp-content/uploads/2010/09/f22rainbow.jpg" alt="F-22 \'%Raptor\' deja un tipo especial de arco iris en una demostración en California." width="620" height="426" /></a></p>
<p>Eso es un F-22 &#8216;<em>Raptor</em>&#8216; <a title="Pictures of the day: 7 September 2010, en Telegraph.co.uk" href="http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/picturesoftheday/7986406/Pictures-of-the-day-7-September-2010.html">fotografiado en una fiesta aeronáutica en Miramar por el &#8216;<em>planespotter</em>&#8216; Bernardo Malfitano</a>. Y lo que deja detrás resulta ser más interesante aún que bonito. Porque no es un arco iris cualquiera, sino un tipo muy especial que sólo aparece en enormes altitudes (estratosféricas) y en circunstancias particulares, pues está formado al atravesar la luz unos cristales de hielo extremadamente raros. Las (pocas) veces que se ve en la estratosfera recibe el evocador nombre de &#8216;<em>Fire Rainbow</em>&#8216; (arco iris de fuego), y <a title="The physics of a fighter jet rainbow, en Starts With a Bang" href="http://scienceblogs.com/startswithabang/2010/09/the_physics_of_a_fighter_jet_r.php">está catalogado entre los 10 fenómenos meteorológicos más difíciles de contemplar</a>. En este caso su aparición a una altitud mucho menor (y una temperatura mucho mayor) de lo normal tiene que ver con la velocidad del avión y con las extrañas cosas que ocurren alrededor de un aeroplano cuando su velocidad se acerca a la del sonido. En concreto, que por encima de su ala surge una zona de muy baja presión y a su alrededor surgen ondas de alta y baja presión, mientras a su cola aparecen turbulencias y remolinos intensos. El resultado es que se forman cristales hexagonales de hielo en condiciones en las que normalmente jamás lo harían. Los rayos de luz solares atraviesan estos prismas hexagonales difractándose y reflejándose en su interior, dando lugar a esos vistosos colores. Y cuando el fotógrafo está allí para capturarlo, se obtienen imágenes tan hermosas como la de arriba. Abajo, un espectacular ejemplo de &#8216;Arco Iris de Fuego&#8217; natural.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.perogrullo.com/wp-content/uploads/2010/09/fire-rainbow.jpg"><img class="size-full wp-image-1627" title="fire-rainbow" src="http://www.perogrullo.com/wp-content/uploads/2010/09/fire-rainbow.jpg" alt="Arco Iris de Fuego natural" width="500" height="235" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?feed=rss2&amp;p=1625</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando la Tierra se rompe</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1624</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1624#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mola]]></category>

		<category><![CDATA[Sabemos]]></category>

		<category><![CDATA[falla]]></category>

		<category><![CDATA[geología]]></category>

		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 3 de septiembre un fuerte terremoto sacudió Nueva Zelanda.  Christchurch, la segunda ciudad del país, encajó fuertes daños en  edificios e infraestructuras debido al seísmo, de grado 7.0, aunque  afortunadamente el grado de preparación del país (preparado para los  terremotos) impidió que hubiese víctimas humanas. El epicentro estaba  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="meta">El pasado 3 de septiembre <a id="link_0" title="http://blogs.nature.com/news/thegreatbeyond/2010/09/massive_earthquake_rocks_new_z.html" href="http://blogs.nature.com/news/thegreatbeyond/2010/09/massive_earthquake_rocks_new_z.html">un fuerte terremoto sacudió Nueva Zelanda</a>.  Christchurch, la segunda ciudad del país, encajó fuertes daños en  edificios e infraestructuras debido al seísmo, de grado 7.0, aunque  afortunadamente el grado de preparación del país (preparado para los  terremotos) impidió que hubiese víctimas humanas. El epicentro estaba  situado a 30 kilómetros al suroeste de la ciudad, a lo largo de un  complejo conocido de grandes fallas. Al día siguiente un equipo de  geólogos sobrevolaron el área&#8230;</p>
<p class="meta">&#8230;</p>
<p class="meta"><span class="permalink"><a rel="bookmark" href="http://blogs.rtve.es/retiario/2010/9/9/cuando-tierra-se-rompe">Continúa en Retiario en RTVE.es</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?feed=rss2&amp;p=1624</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo periodismo explica el viejo periodismo</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1623</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1623#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infowar]]></category>

		<category><![CDATA[Mola]]></category>

		<category><![CDATA[Primera Plana]]></category>

		<category><![CDATA[Red]]></category>

		<category><![CDATA[crisis de la prensa]]></category>

		<category><![CDATA[NMA]]></category>

		<category><![CDATA[periodismo]]></category>

		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<category><![CDATA[The Wall Street Journal]]></category>

		<category><![CDATA[Tne New York Times]]></category>

		<category><![CDATA[visualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[El tabloide de Taiwán NMA explica la creciente guerra por la supremacía local en Nueva York entre dos periódicos clásicos como son The New York Times y The Wall Street Journal, que hasta la compra de este último por el &#8216;tiburón&#8217; Rupert Murdoch habían convivido pacíficamente desde hace más de un siglo. Y lo hace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tabloide de Taiwán NMA <a href="http://www.nma.tv/2010/09/08/wall-street-journal-takes-on-new-york-times/">explica la creciente guerra</a> por la supremacía local en Nueva York entre dos periódicos clásicos como son <em>The New York Times</em> y <em>The Wall Street Journal</em>, que hasta la compra de este último por el &#8216;tiburón&#8217; Rupert Murdoch habían convivido pacíficamente desde hace más de un siglo. Y lo hace mediante unas ingeniosas animaciones que consiguen expresar la esencia del asunto con seriedad, pero sin seriedumbre. ¿Acabará ganando Internet esta pelea a muerte entre los dos viejos gigantes? Sobresaliente. <a href="http://www.boingboing.net/2010/09/08/wsj-vs-nyt-on-nma-ta-1.html">Gracias, BoingBoing</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="620" height="373" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/skaYUQ4YPk4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="620" height="373" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/skaYUQ4YPk4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?feed=rss2&amp;p=1623</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que tiene la mar océana</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1622</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1622#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Azul]]></category>

		<category><![CDATA[Metis]]></category>

		<category><![CDATA[Mola]]></category>

		<category><![CDATA[barco]]></category>

		<category><![CDATA[buque]]></category>

		<category><![CDATA[crucero]]></category>

		<category><![CDATA[mar]]></category>

		<category><![CDATA[océano]]></category>

		<category><![CDATA[oleaje]]></category>

		<category><![CDATA[Pacific Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Un barco de crucero está equipado con estabilizadores y esquiva deliberadamente las zonas de mal tiempo para evitar los movimientos bruscos, porque la experiencia del mareo es capaz de disuadir de embarcarse al más intrépido turista. Pero cuando la mar se enfada de veras ni la tecnología ni la meteorología pueden ayudar. Como descubrieron por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un barco de crucero está equipado con estabilizadores y esquiva deliberadamente las zonas de mal tiempo para evitar los movimientos bruscos, porque la experiencia del mareo es capaz de disuadir de embarcarse al más intrépido turista. Pero cuando la mar se enfada de veras ni la tecnología ni la meteorología pueden ayudar. Como descubrieron por las malas los 1.732 pasajeros y 671 tripulantes del crucero <em><a href="http://www.pocruises.com.au/ourships/pages/pacificsun.aspx">Pacific Sun</a></em> en aguas cercanas a Nueva Zelanda el 30 de julio de 2008, cuando toparon con vientos de 50 nudos y olas de más de 7 metros que les proporcionaron esta desafortunada experiencia. Que sólo parece cómica en las imágenes, sacadas del sistema de televisión en circuito cerrado del buque, porque uno no estaba allí; cualquier barco en semejantes condiciones se mueve, hasta hacer imposible andar por un pasillo o incluso permanecer fácilmente en una cama. Impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que el barco en cuestión desplaza 47.000 toneladas y mide 223 metros de eslora; no es ninguna barcaza, vaya, pero se mueve como si fuese un tapón de corcho en una bañera. Y es que el Pacífico tiene uno de los peores nombres con los que se ha bautizado a un accidente geográfico jamás.</p>
<p><CENTER><object width="550" height="452"><param name="movie" value="http://www.liveleak.com/e/975_1283799588"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.liveleak.com/e/975_1283799588" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" width="450" height="370"></embed></object></CENTER></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?feed=rss2&amp;p=1622</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paneles de nuestros padres</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1620</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1620#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metis]]></category>

		<category><![CDATA[Mola]]></category>

		<category><![CDATA[astronaves]]></category>

		<category><![CDATA[aviacion]]></category>

		<category><![CDATA[avion]]></category>

		<category><![CDATA[cabinas]]></category>

		<category><![CDATA[dial]]></category>

		<category><![CDATA[ergonomía]]></category>

		<category><![CDATA[máquinas]]></category>

		<category><![CDATA[panel de control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Cuanto más mecanizados nos hacemos mayor es la importancia y la complejidad de los paneles de control; las interfaces que nos permiten interactuar y controlar nuestras cada vez más poderosas y peligrosas máquinas. La ergonomía, entendida como la relación del humano con las máquinas es cada vez más importante, como demuestra esta soberbia colección de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuanto más mecanizados nos hacemos mayor es la importancia y la complejidad de los paneles de control; las interfaces que nos permiten interactuar y controlar nuestras cada vez más poderosas y peligrosas máquinas. La ergonomía, entendida como la relación del humano con las máquinas es cada vez más importante, como demuestra <a title="  Mega Dashboards and Instrument Panels, en Dark Roasted Blend" href="http://www.darkroastedblend.com/2010/09/mega-dashboards-and-instrument-panels.html">esta soberbia colección de fotografías de antiguos paneles de control</a> reunida por <em>Dark Roasted Blend</em>. Entre las estrellas están, por supuesto, las cabinas de las naves espaciales (como la del transbordador espacial Atlantis, abajo), tal vez las máquinas más complicadas que todavía pueden ser controladas por una (o un reducido puñado) de personas. Pero también son interesantes los paneles de antiguas locomotoras de vapor (en su tiempo el epítome del poderío mecánico), de los primeros automóviles, de barcos, legendarios aviones de combate (el Mig 29 &#8216;Fulcrum&#8217;), hovercrafts y hasta la carlinga del Batmóvil. Todas ellas dominadas por un elemento esencial: el dial de agujas. Esta representación de una variable por medio de una aguja que se mueve alrededor de un eje, permitiendo al ojo y a la mente humana percibir variaciones de manera rápida, eficiente y precisa ha sido la pieza estelar de los más complejos paneles de control durante más de un siglo. Y sigue siendo tan vital y fiable que sigue apareciendo como sistema de emergencia en las  complejas (pero significativamente menos abarrotadas) cabinas de los  aviones de pasajeros modernos, para usarlas cuando la compleja electrónica falla. A base de diales e interruptores nuestros cercanos ancestros crearon paneles de control de intimidante apariencia y complejidad con los que sin embargo consiguieron enormes hazañas. Una etapa fundamental de la evolución tecnológica, que los nuevos sistemas de intercambio de información entre cerebros y aparatos está dejando (¿felizmente?) atrás.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.perogrullo.com/wp-content/uploads/2010/09/atlantiscockpit.jpg"><img class="size-full wp-image-1621" title="atlantiscockpit" src="http://www.perogrullo.com/wp-content/uploads/2010/09/atlantiscockpit.jpg" alt="" width="550" height="474" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?feed=rss2&amp;p=1620</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atapuerca: los caníbales inocentes</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1619</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1619#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CV]]></category>

		<category><![CDATA[Mola]]></category>

		<category><![CDATA[Retiario]]></category>

		<category><![CDATA[Sabemos]]></category>

		<category><![CDATA[vidas]]></category>

		<category><![CDATA[Atapuerca]]></category>

		<category><![CDATA[canibalismo]]></category>

		<category><![CDATA[paleoantropología]]></category>

		<category><![CDATA[RTVE.es]]></category>

		<category><![CDATA[Trinchera Dolina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[
Se  los comían. Agarraban los cadáveres de mujeres, niños y hombres y  sistemáticamente separaban los músculos, la carne, de los huesos. Con  los prodigiosos filos de piedra que eran el triunfo de su tecnología  tajaban la piel y la carne en los lugares exactos donde los músculos se  unen al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin: 10px;" title="Reconstrucción de una hembra de 'Homo antecessor' practicando canibalismo." src="http://www.rtve.es/imagenes/homo-antecessor-female/1283860058066.jpg" alt="Reconstrucción de una hembra de 'Homo antecessor' practicando canibalismo." width="214" height="363" /></p>
<p>Se  los comían. Agarraban los cadáveres de mujeres, niños y hombres y  sistemáticamente separaban los músculos, la carne, de los huesos. Con  los prodigiosos filos de piedra que eran el triunfo de su tecnología  tajaban la piel y la carne en los lugares exactos donde los músculos se  unen al hueso para separar los paquetes musculares con precisión de  cirujano, o carnicero.</p>
<p>Destazaban los cuerpos de otros seres  humanos igual que lo hacían con los ciervos o caballos que cazaban,  indudablemente con la misma intención. Comían, sin duda y de modo  habitual, la carne de sus semejantes muertos por quién sabe qué  enfermedades, accidentes o ataques animales, pues <strong>no tenemos pruebas de que la muerte fuese deliberada.</strong></p>
<p>Hace casi<strong> un millón de año</strong><strong>s </strong>los humanos que vivían en las cuevas que hoy llamamos Trinchera Dolina, de la pequeña Sierra de Atapuerca, en Burgos, <a href="http://www.europapress.es/sociedad/ciencia/noticia-canibalismo-era-habitual-hace-800000-anos-20100906163359.html">se alimentaban de la carne de sus muertos</a>.</p>
<p>Y sin embargo <strong>no eran caníbales; no como entendemos este término. </strong></p>
<p>&#8230;</p>
<p><a title="Atapuerca: los caníbales inocentes, en RTVE.es" href="http://www.rtve.es/noticias/20100907/atapuerca-canibales-inocentes/352387.shtml">Continúa en RTVE.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?feed=rss2&amp;p=1619</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ritmo lento</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1618</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1618#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[La canícula llega a todas partes, hasta donde hace frío. En las próximas semanas el ritmo de publicación reflejará la calor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La canícula llega a todas partes, hasta donde hace frío. En las próximas semanas el ritmo de publicación reflejará la calor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?feed=rss2&amp;p=1618</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plantando torres de alta tensión</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1614</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1614#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metis]]></category>

		<category><![CDATA[Mola]]></category>

		<category><![CDATA[Volare]]></category>

		<category><![CDATA[alta tensión]]></category>

		<category><![CDATA[electricidad]]></category>

		<category><![CDATA[helicóptero]]></category>

		<category><![CDATA[skycrane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[
Como si fueran árboles, este helicóptero grúa planta torres de alta tensión en territorio inhóspito. El objetivo es dar salida a las electricidad generada por las nuevas granjas de energía eólica en el estado de Washington, EE UU. Y es que la energía del viento no está en los mismos lugares que la hidroeléctrica o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/WB5BIwbTNkw&amp;hl=en_US&amp;fs=1?color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/WB5BIwbTNkw&amp;hl=en_US&amp;fs=1?color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Como si fueran árboles, este helicóptero grúa <a title="The Helicopter and the High-Voltage Transmission Line Tower, en The Atlantic" href="http://www.theatlantic.com/science/archive/2010/08/the-helicopter-and-the-high-voltage-transmission-line-tower/60798/">planta torres de alta tensión en territorio inhóspito</a>. El objetivo es dar salida a las electricidad generada por las nuevas granjas de energía eólica en el estado de Washington, EE UU. Y es que la energía del viento no está en los mismos lugares que la hidroeléctrica o la nuclear, así que hacen falta nuevas líneas, que no son baratas. Ahorrar, como siempre, cuesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?feed=rss2&amp;p=1614</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tres piscinas de roca volando por los aires</title>
		<link>http://www.perogrullo.com/?p=1616</link>
		<comments>http://www.perogrullo.com/?p=1616#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perogrullo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metis]]></category>

		<category><![CDATA[Mola]]></category>

		<category><![CDATA[explosivos]]></category>

		<category><![CDATA[fosfatos]]></category>

		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>

		<category><![CDATA[Kaboom]]></category>

		<category><![CDATA[minería]]></category>

		<category><![CDATA[voladura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perogrullo.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[
Boom. Ése es el aspecto que tienen más de 6.200 metros cúbicos de roca saltando por los aires en esta antigua mina de fosfatos, que está siendo recubierta para devolver a la zona su aspecto original. Más o menos. Y como una piscina olímpica alberga 2.500 metros cúbicos de agua, la bola que muestra la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.perogrullo.com/wp-content/uploads/2010/08/rockblast.jpg"><img class="size-full wp-image-1617" title="rockblast" src="http://www.perogrullo.com/wp-content/uploads/2010/08/rockblast.jpg" alt="" width="550" height="403" /></a></p>
<p>Boom. Ése es el aspecto que tienen más de 6.200 metros cúbicos de roca saltando por los aires en esta antigua mina de fosfatos, que está siendo recubierta para devolver a la zona su aspecto original. Más o menos. Y como una piscina olímpica alberga 2.500 metros cúbicos de agua, la bola que muestra la imagen son casi tres de ellas rellenas de piedra. Se trata de una de las <a title="This is what 8,000 cubic yards of rock being blasted looks like, en io9" href="http://io9.com/5604002/this-is-what-8000-cubic-yards-of-rock-being-blasted-looks-like/gallery/">mejores fotos de ingeniería del año 2009</a>, lista que contiene alguna otra maravilla digna de verse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perogrullo.com/?feed=rss2&amp;p=1616</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
